令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙開票結果
トップ > 標茶町選挙管理委員会 > 選挙結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙開票結果
投票結果
開票結果
選挙区
| 政党名 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 高橋 はるみ | 1,005 |
| 参政党 | 田中 よしひと | 352 |
| 日本保守党 | 小野寺 まさる | 125 |
| NHK党 | 後藤 朋子 | 18 |
| 日本共産党 | 宮内 しおり | 257 |
| 自由民主党 | 岩本 剛人 | 549 |
| チームみらい | 稲原 むねよし | 27 |
| 国民民主党 | 鈴木 まさき | 306 |
| 立憲民主党 | 勝部 けんじ | 849 |
| 日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 50 |
| 日本改革党 | 高杉 やすじ | 14 |
| れいわ新選組 | のむらパターソン 和孝 | 214 |
(注)候補者名は、届出順に掲載しています。
比例代表
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 275.005 |
| 日本維新の会 | 66.000 |
| 無所属連合 | 9.000 |
| 日本保守党 | 125.000 |
| 立憲民主党 | 673.510 |
| 参政党 | 295.000 |
| 国民民主党 | 234.423 |
| チームみらい | 39.000 |
| 日本誠真会 | 12.000 |
| 社会民主党 | 62.000 |
| れいわ新選組 | 300.000 |
| 日本改革党 | 2.000 |
| 自由民主党 | 1,356.060 |
| 再生の道 | 18.000 |
| 公明党 | 308.000 |
| NHK党 | 19.000 |
(注)政党名は、届出順に掲載しています。
標茶町役場 選挙管理委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


