|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| トップ > 税金関係の特例措置 |
東日本大震災により被害を受けられた方へ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大震災で被害を受けられた方について、住民税や固定資産税の特例が受けられます。 | |||
| ・個人住民税 | |||
| 1.雑損控除の特例 | |||
| 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度分の住民税での適用ができることとしました。 | |||
| 雑損控除の繰越可能期間を3年から5年に延長しました。 | |||
| 2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)の適用の特例 | |||
| 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン減税)の適用住宅が大震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間について継続適用を可能としました。 | |||
| ・固定資産税 | |||
| 1.津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に対する平成23年度分の課税を免除 | |||
| 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、平成23年度分の課税を免除することとしました。 | |||
| 2.被災住宅用地の特例 | |||
| 大震災により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を平成24年度から平成 33年度分(10年)については、当該土地を住宅用地とみなします(※)。 | |||
| ※住宅用地としてみなされた場合には、固定資産税が軽減されます。 | |||
| (住宅用地のうち200㎡までは課税標準額を6分の1の額とし、残分を一般住宅用地として課税標準額を3分の1の額とする税負担の軽減措置があります) | |||
| 3.被災代替住宅用地の特例 | |||
| 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は、当該土地を住宅用地とみなします(※上記に同じ)。 | |||
| 4.被災代替家屋の特例 | |||
| 大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、 又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。 | |||
| 5.被災代替償却資産の特例 | |||
| 大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に被災地域において取得し、 又は改良した場合には、課税標準を4年度分2分の1とします。 | |||
| <問い合わせ先> | |||
| 役場税務課税務係 1階8番窓口 電話485-2111内線151・152・153・154 | |||
| 所得税の軽減・免除が受けられたり、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の 還付などの特例があります。 |
|||
| <問い合わせ先> | |||
| 釧路税務署 電話0154-31-5100 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp) |
|||
| 不動産取得税や自動車税等の特例があります。 | |||
| <問い合わせ先> | |||
| 釧路総合振興局電話0154-43-9100 釧路総合振興局ホームページ(www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/) |
|||
北 海 道 標 茶 町 (しべちゃ) ![]() 〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 電話(代) 015-485-2111FAX 015-485-4111 ![]() 当Webサイト掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 (c) 1996-2010 shibecha town office All Rights Reserved. |